Kahana Reef #301
Images

























Share Wrapper
Action Links
Unit Details Left
Availability/Book
Search Availability
Unit Details Right
Resort Info
Description
Ocean views don't get much better than this! Remodeled oceanfront condo including: New cabinets, tile flooring, new window treatments, paint, lighting, real wood Minka Aire ceiling fans, updated kitchen, appliances, bathroom/stall shower (no tub), and floor-to-ceiling windows. This is a 3rd floor direct oceanfront corner unit that allows for plenty of sunshine and views of the neighboring islands. Relax to the sound of crashing waves as you stand mere feet away from the ocean; sea turtles, dolphins and even whales are a common sight. The unit has extra side windows for great light and increased airflow. You will love the privacy of this corner unit.
Sleeps up to 4 people comfortably with a junior private bedroom with a queen bed. Entertainment system includes 40" Samsung LED TV, HD Cable with on-demand TV, and DVD player. Free Hi Speed Wi-Fi, landline phone with free calls to the U.S. and Canada. Kitchen is well equipped with everything you need to cook and serve meals. Coin operated laundry room located onsite.
Condo is close to popular destinations such as Kaanapali, Napili, Kapalua and Lahaina and within walking distance to top restaurants and beaches. Notable nearby beaches include Kahekili Beach Park (a.k.a. Airport Beach), Honokowai Beach Park, Pohaku Park (a.k.a. S-Turns) and the famous Kapalua Bay Beach where you'll find excellent snorkeling and many sea turtles.
HI Registration TA-176-410-7776-01
Amenities
- 1 Queen
- Beds 1 Other
- Elevator
- Linens Provided
- Parking
- Towels Provided
- Coffee Maker
- Dishes & Utensils
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Dining Table
- Kitchen Island
- beachcombing
- luaus
- scenic drives
- whale watching
- Deck / Patio
- Outdoor Grill
- Heated Pool
- Hot Tub
- bedroom
- non smoking only
- CAR recommended
- Dining Area
- Living Ceiling Fans
- Washer Coin/Dryer In
- View Ocean Front
Availability Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $199 /nt | 30 $199 /nt | 31 $199 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $199 /nt | 2 $199 /nt | 3 $199 /nt | ||||
4 $199 /nt | 5 $199 /nt | 6 $199 /nt | 7 $199 /nt | 8 $199 /nt | 9 $199 /nt | 10 $199 /nt |
11 $199 /nt | 12 $199 /nt | 13 $199 /nt | 14 $199 /nt | 15 $199 /nt | 16 $199 /nt | 17 $199 /nt |
18 $199 /nt | 19 $199 /nt | 20 $199 /nt | 21 $199 /nt | 22 $199 /nt | 23 $199 /nt | 24 $199 /nt |
25 $199 /nt | 26 $202 /nt | 27 $199 /nt | 28 $199 /nt | 29 $199 /nt | 30 $218 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | ||||||
2 $208 /nt | 3 $210 /nt | 4 $207 /nt | 5 $209 /nt | 6 $219 /nt | 7 $199 /nt | 8 $199 /nt |
9 $199 /nt | 10 $199 /nt | 11 $199 /nt | 12 $199 /nt | 13 $200 /nt | 14 $207 /nt | 15 $199 /nt |
16 $199 /nt | 17 $199 /nt | 18 $199 /nt | 19 $199 /nt | 20 $203 /nt | 21 $202 /nt | 22 $213 /nt |
23 $205 /nt | 24 $199 /nt | 25 $199 /nt | 26 $199 /nt | 27 $200 /nt | 28 $199 /nt | 29 $199 /nt |
30 $199 /nt | 31 $199 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $199 /nt | 2 $199 /nt | 3 $199 /nt | 4 $199 /nt | 5 $199 /nt | ||
6 $199 /nt | 7 $199 /nt | 8 $199 /nt | 9 $199 /nt | 10 $202 /nt | 11 $205 /nt | 12 $208 /nt |
13 $199 /nt | 14 $199 /nt | 15 $199 /nt | 16 $199 /nt | 17 $199 /nt | 18 $199 /nt | 19 $199 /nt |
20 $199 /nt | 21 $199 /nt | 22 $199 /nt | 23 $199 /nt | 24 $199 /nt | 25 $199 /nt | 26 $199 /nt |
27 $199 /nt | 28 $199 /nt | 29 $199 /nt | 30 $199 /nt | 31 $199 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $219 /nt | |||||
3 $206 /nt | 4 $237 /nt | 5 $200 /nt | 6 $216 /nt | 7 $224 /nt | 8 $212 /nt | 9 $207 /nt |
10 $199 /nt | 11 $213 /nt | 12 $210 /nt | 13 $212 /nt | 14 $222 /nt | 15 $221 /nt | 16 $215 /nt |
17 $202 /nt | 18 $204 /nt | 19 $211 /nt | 20 $213 /nt | 21 $219 /nt | 22 $221 /nt | 23 $217 /nt |
24 $208 /nt | 25 $208 /nt | 26 $214 /nt | 27 $217 /nt | 28 $210 /nt | 29 $213 /nt | 30 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $208 /nt | 2 $207 /nt | 3 $199 /nt | 4 $199 /nt | 5 $219 /nt | 6 $248 /nt | 7 $256 /nt |
8 $242 /nt | 9 $242 /nt | 10 $257 /nt | 11 $263 /nt | 12 $254 /nt | 13 $248 /nt | 14 $252 /nt |
15 $223 /nt | 16 $229 /nt | 17 $233 /nt | 18 $235 /nt | 19 $236 /nt | 20 $237 /nt | 21 $235 /nt |
22 $220 /nt | 23 $228 /nt | 24 $232 /nt | 25 $240 /nt | 26 $236 /nt | 27 $238 /nt | 28 $233 /nt |
29 $223 /nt | 30 $232 /nt | 31 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $243 /nt | 2 $237 /nt | 3 $238 /nt | 4 $229 /nt | |||
5 $227 /nt | 6 $230 /nt | 7 $239 /nt | 8 $286 /nt | 9 $284 /nt | 10 $285 /nt | 11 $274 /nt |
12 $274 /nt | 13 $234 /nt | 14 $235 /nt | 15 $235 /nt | 16 $234 /nt | 17 $266 /nt | 18 $258 /nt |
19 $266 /nt | 20 $375 /nt | 21 $381 /nt | 22 $387 /nt | 23 $384 /nt | 24 $385 /nt | 25 $373 /nt |
26 $374 /nt | 27 $241 /nt | 28 $242 /nt | 29 $225 /nt | 30 $226 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $214 /nt | 2 $199 /nt | |||||
3 $211 /nt | 4 $212 /nt | 5 $219 /nt | 6 $221 /nt | 7 $230 /nt | 8 $231 /nt | 9 $201 /nt |
10 $208 /nt | 11 $214 /nt | 12 $220 /nt | 13 $217 /nt | 14 $225 /nt | 15 $221 /nt | 16 $212 /nt |
17 $312 /nt | 18 $313 /nt | 19 $327 /nt | 20 $330 /nt | 21 $348 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt |
24 $347 /nt | 25 $361 /nt | 26 $416 /nt | 27 $456 /nt | 28 $452 /nt | 29 $446 /nt | 30 $454 /nt |
31 $440 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $456 /nt | 3 $460 /nt | 4 $416 /nt | 5 $418 /nt | 6 $417 /nt | |
7 $386 /nt | 8 $258 /nt | 9 $275 /nt | 10 $281 /nt | 11 $297 /nt | 12 $304 /nt | 13 $304 /nt |
14 $291 /nt | 15 $298 /nt | 16 $298 /nt | 17 $288 /nt | 18 $297 /nt | 19 $303 /nt | 20 $306 /nt |
21 $296 /nt | 22 $301 /nt | 23 $301 /nt | 24 $302 /nt | 25 $311 /nt | 26 $319 /nt | 27 $317 /nt |
28 $306 /nt | 29 $301 /nt | 30 $295 /nt | 31 $291 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $301 /nt | 3 $298 /nt | ||||
4 $303 /nt | 5 $288 /nt | 6 $310 /nt | 7 $341 /nt | 8 $332 /nt | 9 $342 /nt | 10 $335 /nt |
11 $331 /nt | 12 $400 /nt | 13 $383 /nt | 14 $366 /nt | 15 $357 /nt | 16 $371 /nt | 17 $378 /nt |
18 $362 /nt | 19 $320 /nt | 20 $303 /nt | 21 $302 /nt | 22 $288 /nt | 23 $296 /nt | 24 $293 /nt |
25 $291 /nt | 26 $291 /nt | 27 $290 /nt | 28 $289 /nt | 29 $291 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $297 /nt | 2 $294 /nt | |||||
3 $292 /nt | 4 $291 /nt | 5 $288 /nt | 6 $285 /nt | 7 $285 /nt | 8 $284 /nt | 9 $281 /nt |
10 $278 /nt | 11 $274 /nt | 12 $270 /nt | 13 $267 /nt | 14 $269 /nt | 15 $321 /nt | 16 $319 /nt |
17 $316 /nt | 18 $306 /nt | 19 $309 /nt | 20 $310 /nt | 21 $316 /nt | 22 $313 /nt | 23 $311 /nt |
24 $308 /nt | 25 $254 /nt | 26 $253 /nt | 27 $246 /nt | 28 $266 /nt | 29 $263 /nt | 30 $258 /nt |
31 $251 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $248 /nt | 2 $224 /nt | 3 $212 /nt | 4 $214 /nt | 5 $212 /nt | 6 $205 /nt | |
7 $199 /nt | 8 $199 /nt | 9 $199 /nt | 10 $199 /nt | 11 $199 /nt | 12 $205 /nt | 13 $203 /nt |
14 $199 /nt | 15 $199 /nt | 16 $199 /nt | 17 $199 /nt | 18 $203 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt |
21 $203 /nt | 22 $200 /nt | 23 $208 /nt | 24 $202 /nt | 25 $214 /nt | 26 $223 /nt | 27 $226 /nt |
28 $211 /nt | 29 $210 /nt | 30 $214 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $209 /nt | 2 $220 /nt | 3 $227 /nt | 4 $231 /nt | |||
5 $222 /nt | 6 $223 /nt | 7 $224 /nt | 8 $221 /nt | 9 $231 /nt | 10 $235 /nt | 11 $237 /nt |
12 $227 /nt | 13 $226 /nt | 14 $221 /nt | 15 $219 /nt | 16 $226 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt |
19 $220 /nt | 20 $219 /nt | 21 $215 /nt | 22 $216 /nt | 23 $232 /nt | 24 $288 /nt | 25 $294 /nt |
26 $280 /nt | 27 $267 /nt | 28 $218 /nt | 29 $206 /nt | 30 $223 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $229 /nt | ||||||
2 $211 /nt | 3 $202 /nt | 4 $201 /nt | 5 $199 /nt | 6 $208 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt |
9 $202 /nt | 10 $200 /nt | 11 $203 /nt | 12 $199 /nt | 13 $217 /nt | 14 $216 /nt | 15 $216 /nt |
16 $209 /nt | 17 $211 /nt | 18 $226 /nt | 19 $232 /nt | 20 $249 /nt | 21 $239 /nt | 22 $242 /nt |
23 $234 /nt | 24 $235 /nt | 25 $234 /nt | 26 $236 /nt | 27 $248 /nt | 28 $246 /nt | 29 $245 /nt |
30 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $272 /nt | 2 $268 /nt | 3 $272 /nt | 4 $284 /nt | 5 $283 /nt | 6 $280 /nt | |
7 $270 /nt | 8 $234 /nt | 9 $230 /nt | 10 $237 /nt | 11 $247 /nt | 12 $246 /nt | 13 $243 /nt |
14 $233 /nt | 15 $235 /nt | 16 $233 /nt | 17 $240 /nt | 18 $250 /nt | 19 $248 /nt | 20 $246 /nt |
21 $238 /nt | 22 $242 /nt | 23 $238 /nt | 24 $245 /nt | 25 $250 /nt | 26 $244 /nt | 27 $242 /nt |
28 $234 /nt | 29 $236 /nt | 30 $235 /nt | 31 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $247 /nt | 2 $242 /nt | 3 $242 /nt | ||||
4 $235 /nt | 5 $238 /nt | 6 $240 /nt | 7 $243 /nt | 8 $253 /nt | 9 $247 /nt | 10 $244 /nt |
11 $233 /nt | 12 $239 /nt | 13 $238 /nt | 14 $237 /nt | 15 $238 /nt | 16 $227 /nt | 17 $221 /nt |
18 $201 /nt | 19 $205 /nt | 20 $204 /nt | 21 $204 /nt | 22 $208 /nt | 23 $206 /nt | 24 $204 /nt |
25 $199 /nt | 26 $199 /nt | 27 $199 /nt | 28 $199 /nt | 29 $204 /nt | 30 $230 /nt | 31 $226 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $211 /nt | 2 $219 /nt | 3 $199 /nt | 4 $199 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $204 /nt |
8 $199 /nt | 9 $199 /nt | 10 $207 /nt | 11 $210 /nt | 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $215 /nt |
15 $202 /nt | 16 $204 /nt | 17 $211 /nt | 18 $214 /nt | 19 $219 /nt | 20 $220 /nt | 21 $216 /nt |
22 $205 /nt | 23 $205 /nt | 24 $213 /nt | 25 $217 /nt | 26 $220 /nt | 27 $225 /nt | 28 $222 /nt |
29 $209 /nt | 30 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $212 /nt | 2 $213 /nt | 3 $216 /nt | 4 $223 /nt | 5 $224 /nt | ||
6 $211 /nt | 7 $215 /nt | 8 $223 /nt | 9 $226 /nt | 10 $231 /nt | 11 $236 /nt | 12 $250 /nt |
13 $233 /nt | 14 $240 /nt | 15 $233 /nt | 16 $235 /nt | 17 $236 /nt | 18 $238 /nt | 19 $236 /nt |
20 $220 /nt | 21 $228 /nt | 22 $232 /nt | 23 $239 /nt | 24 $235 /nt | 25 $237 /nt | 26 $231 /nt |
27 $222 /nt | 28 $231 /nt | 29 $238 /nt | 30 $244 /nt | 31 $238 /nt |
Available Specials
Unit Details Available Specials
There are no specials currently available for booking. Please check back soon for special offers.
Guest Comments
Comment Link Wrapper
Flawless unit and location!
April 13, 2022 Visited April 2022
Fun place to stay
January 14, 2023 Visited January 2023
Great location
November 19, 2022 Visited November 2022
Honeymoon
October 10, 2022 Visited September 2022
Perfect Honeymoon!!
August 08, 2022 Visited July 2022
Amazing place!!
June 14, 2022 Visited May 2022
Great Unit - Great Price
April 29, 2022 Visited April 2022
Paradise Revisited
March 18, 2022 Visited March 2022
Kahana reef 301
February 23, 2022 Visited February 2022
Clean, nicely furnished, and an incredible view! Chase N Rainbows is the best!
December 11, 2021 Visited December 2021
Kahana Reef #301
April 02, 2019 Visited February 2019
Would highly recommend this place
January 24, 2019 Visited January 2019
Loved the view and the privacy of the unit
January 24, 2019 Visited December 2018
Pefect location for Baby-Moon
April 04, 2018
This condo was very nice.
June 05, 2016
Beautiful ocean views
June 05, 2016 Visited May 2016
The condo was great,
May 27, 2015
We had a great stay at the
March 03, 2014
Thanks for the great Condo
April 05, 2013
We had a wonderful time
April 05, 2013
We enjoyed our brief stay
April 05, 2013
Great suite, good location.
April 05, 2013