Lahaina Shores #532
Images




































Share Wrapper
Action Links
Lahaina Shores #532
Area
- Lahaina Town
Unit Details Left
Availability/Book
Search Availability
Unit Details Right
Resort Info
Description
Extensive remodel just completed Nov 2018 in this Mountain View studio vacation condo rental in Lahaina Town's only beach front resort, Lahaina Shores. Walking distance to Front Streets many shopping and dining experiences. Updated stainless steel appliances in a fully equipped kitchen. Remodel included new tiled entry, carpet, paint, crown molding, new doors with a tiled walk-in shower. Affordable priced for 2 occupants with a comfy queen size bed with central A/C. Two guests maximum please. In-room Wi-Fi internet access is included. This property charges a parking fee and $.75/phone call. | | Views of the beautiful West Maui Mountains. This property charges a $3.50/day plus tax parking fee and $.75/phone call (prices subject to change).-Free Wi-Fi. | | Nearby Beaches to Lahaina Shores: | *Shark Pit: Sandy bottom, great for snorkeling, breaks right and left with hollow waves | *Baby Beach: calm & shallow-perfect for small children, great for leaning to snorkel, great sunset views | *Wahikuli State Park: generally calm conditions, good snorkeling and swimming, public restrooms and covered picnic tables | | HI Reg #146-142-2080-01 |
Amenities
- 1 Queen
- Elevator
- Outdoor Grill
- Washer Coin/Dryer In
- View Mountain View
Availability Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $230 /nt | 30 $234 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $239 /nt | 2 $239 /nt | 3 $245 /nt | ||||
4 $232 /nt | 5 $223 /nt | 6 $226 /nt | 7 $227 /nt | 8 $241 /nt | 9 $233 /nt | 10 $219 /nt |
11 $239 /nt | 12 $229 /nt | 13 $232 /nt | 14 $236 /nt | 15 $244 /nt | 16 $246 /nt | 17 $246 /nt |
18 $258 /nt | 19 $252 /nt | 20 $259 /nt | 21 $260 /nt | 22 $269 /nt | 23 $242 /nt | 24 $258 /nt |
25 $275 /nt | 26 $266 /nt | 27 $268 /nt | 28 $270 /nt | 29 $296 /nt | 30 $294 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | ||||||
2 $291 /nt | 3 $281 /nt | 4 $282 /nt | 5 $285 /nt | 6 $288 /nt | 7 $284 /nt | 8 $241 /nt |
9 $230 /nt | 10 $240 /nt | 11 $241 /nt | 12 $247 /nt | 13 $258 /nt | 14 $261 /nt | 15 $248 /nt |
16 $244 /nt | 17 $235 /nt | 18 $235 /nt | 19 $217 /nt | 20 $244 /nt | 21 $267 /nt | 22 $250 /nt |
23 $240 /nt | 24 $242 /nt | 25 $238 /nt | 26 $240 /nt | 27 $250 /nt | 28 $274 /nt | 29 $255 /nt |
30 $241 /nt | 31 $249 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $247 /nt | 2 $252 /nt | 3 $267 /nt | 4 $294 /nt | 5 $282 /nt | ||
6 $273 /nt | 7 $273 /nt | 8 $269 /nt | 9 $269 /nt | 10 $278 /nt | 11 $292 /nt | 12 $281 /nt |
13 $264 /nt | 14 $261 /nt | 15 $250 /nt | 16 $248 /nt | 17 $253 /nt | 18 $260 /nt | 19 $257 /nt |
20 $242 /nt | 21 $241 /nt | 22 $231 /nt | 23 $233 /nt | 24 $228 /nt | 25 $205 /nt | 26 $190 /nt |
27 $173 /nt | 28 $179 /nt | 29 $169 /nt | 30 $193 /nt | 31 $178 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $279 /nt | 2 $285 /nt | |||||
3 $272 /nt | 4 $305 /nt | 5 $216 /nt | 6 $227 /nt | 7 $235 /nt | 8 $232 /nt | 9 $234 /nt |
10 $206 /nt | 11 $211 /nt | 12 $213 /nt | 13 $224 /nt | 14 $240 /nt | 15 $234 /nt | 16 $242 /nt |
17 $212 /nt | 18 $217 /nt | 19 $242 /nt | 20 $252 /nt | 21 $275 /nt | 22 $302 /nt | 23 $300 /nt |
24 $251 /nt | 25 $247 /nt | 26 $238 /nt | 27 $242 /nt | 28 $260 /nt | 29 $236 /nt | 30 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $234 /nt | 2 $223 /nt | 3 $231 /nt | 4 $242 /nt | 5 $263 /nt | 6 $288 /nt | 7 $291 /nt |
8 $298 /nt | 9 $286 /nt | 10 $259 /nt | 11 $269 /nt | 12 $325 /nt | 13 $327 /nt | 14 $284 /nt |
15 $280 /nt | 16 $267 /nt | 17 $265 /nt | 18 $257 /nt | 19 $278 /nt | 20 $296 /nt | 21 $284 /nt |
22 $277 /nt | 23 $260 /nt | 24 $253 /nt | 25 $267 /nt | 26 $288 /nt | 27 $294 /nt | 28 $279 /nt |
29 $271 /nt | 30 $257 /nt | 31 $256 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $266 /nt | 2 $274 /nt | 3 $282 /nt | 4 $262 /nt | |||
5 $254 /nt | 6 $295 /nt | 7 $310 /nt | 8 $306 /nt | 9 $308 /nt | 10 $326 /nt | 11 $312 /nt |
12 $309 /nt | 13 $278 /nt | 14 $269 /nt | 15 $282 /nt | 16 $289 /nt | 17 $302 /nt | 18 $395 /nt |
19 $411 /nt | 20 $474 /nt | 21 $465 /nt | 22 $474 /nt | 23 $477 /nt | 24 $482 /nt | 25 $468 /nt |
26 $460 /nt | 27 $312 /nt | 28 $297 /nt | 29 $249 /nt | 30 $246 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $251 /nt | 2 $245 /nt | |||||
3 $244 /nt | 4 $233 /nt | 5 $226 /nt | 6 $233 /nt | 7 $236 /nt | 8 $231 /nt | 9 $226 /nt |
10 $217 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $206 /nt | 14 $214 /nt | 15 $199 /nt | 16 $213 /nt |
17 $352 /nt | 18 $356 /nt | 19 $373 /nt | 20 $385 /nt | 21 $398 /nt | 22 $415 /nt | 23 $434 /nt |
24 $436 /nt | 25 $452 /nt | 26 $517 /nt | 27 $532 /nt | 28 $548 /nt | 29 $516 /nt | 30 $522 /nt |
31 $516 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $516 /nt | 2 $532 /nt | 3 $530 /nt | 4 $331 /nt | 5 $341 /nt | 6 $327 /nt | |
7 $304 /nt | 8 $296 /nt | 9 $305 /nt | 10 $302 /nt | 11 $322 /nt | 12 $344 /nt | 13 $343 /nt |
14 $307 /nt | 15 $298 /nt | 16 $317 /nt | 17 $312 /nt | 18 $323 /nt | 19 $345 /nt | 20 $346 /nt |
21 $317 /nt | 22 $316 /nt | 23 $324 /nt | 24 $313 /nt | 25 $324 /nt | 26 $343 /nt | 27 $347 /nt |
28 $315 /nt | 29 $316 /nt | 30 $318 /nt | 31 $296 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $314 /nt | 2 $337 /nt | 3 $344 /nt | ||||
4 $312 /nt | 5 $315 /nt | 6 $303 /nt | 7 $296 /nt | 8 $336 /nt | 9 $350 /nt | 10 $360 /nt |
11 $329 /nt | 12 $331 /nt | 13 $321 /nt | 14 $332 /nt | 15 $399 /nt | 16 $410 /nt | 17 $461 /nt |
18 $421 /nt | 19 $409 /nt | 20 $405 /nt | 21 $422 /nt | 22 $428 /nt | 23 $435 /nt | 24 $361 /nt |
25 $334 /nt | 26 $328 /nt | 27 $316 /nt | 28 $323 /nt | 29 $329 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $339 /nt | 2 $331 /nt | |||||
3 $314 /nt | 4 $309 /nt | 5 $305 /nt | 6 $310 /nt | 7 $315 /nt | 8 $320 /nt | 9 $315 /nt |
10 $307 /nt | 11 $300 /nt | 12 $298 /nt | 13 $304 /nt | 14 $318 /nt | 15 $381 /nt | 16 $380 /nt |
17 $373 /nt | 18 $372 /nt | 19 $366 /nt | 20 $363 /nt | 21 $375 /nt | 22 $373 /nt | 23 $374 /nt |
24 $375 /nt | 25 $400 /nt | 26 $371 /nt | 27 $360 /nt | 28 $397 /nt | 29 $391 /nt | 30 $386 /nt |
31 $368 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $361 /nt | 2 $261 /nt | 3 $263 /nt | 4 $268 /nt | 5 $264 /nt | 6 $258 /nt | |
7 $234 /nt | 8 $237 /nt | 9 $223 /nt | 10 $239 /nt | 11 $248 /nt | 12 $256 /nt | 13 $262 /nt |
14 $242 /nt | 15 $240 /nt | 16 $220 /nt | 17 $241 /nt | 18 $251 /nt | 19 $257 /nt | 20 $264 /nt |
21 $249 /nt | 22 $248 /nt | 23 $225 /nt | 24 $251 /nt | 25 $269 /nt | 26 $275 /nt | 27 $281 /nt |
28 $267 /nt | 29 $263 /nt | 30 $236 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $258 /nt | 2 $284 /nt | 3 $285 /nt | 4 $291 /nt | |||
5 $275 /nt | 6 $267 /nt | 7 $253 /nt | 8 $262 /nt | 9 $284 /nt | 10 $285 /nt | 11 $286 /nt |
12 $262 /nt | 13 $257 /nt | 14 $247 /nt | 15 $246 /nt | 16 $263 /nt | 17 $271 /nt | 18 $278 /nt |
19 $259 /nt | 20 $261 /nt | 21 $267 /nt | 22 $261 /nt | 23 $278 /nt | 24 $349 /nt | 25 $359 /nt |
26 $340 /nt | 27 $331 /nt | 28 $277 /nt | 29 $274 /nt | 30 $284 /nt | 31 $284 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $291 /nt | ||||||
2 $275 /nt | 3 $263 /nt | 4 $266 /nt | 5 $267 /nt | 6 $279 /nt | 7 $279 /nt | 8 $279 /nt |
9 $275 /nt | 10 $266 /nt | 11 $270 /nt | 12 $276 /nt | 13 $284 /nt | 14 $286 /nt | 15 $286 /nt |
16 $289 /nt | 17 $278 /nt | 18 $296 /nt | 19 $307 /nt | 20 $318 /nt | 21 $312 /nt | 22 $316 /nt |
23 $320 /nt | 24 $312 /nt | 25 $316 /nt | 26 $320 /nt | 27 $322 /nt | 28 $321 /nt | 29 $319 /nt |
30 $317 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $347 /nt | 2 $349 /nt | 3 $353 /nt | 4 $358 /nt | 5 $356 /nt | 6 $349 /nt | |
7 $344 /nt | 8 $283 /nt | 9 $284 /nt | 10 $293 /nt | 11 $307 /nt | 12 $308 /nt | 13 $293 /nt |
14 $288 /nt | 15 $276 /nt | 16 $277 /nt | 17 $286 /nt | 18 $300 /nt | 19 $313 /nt | 20 $293 /nt |
21 $281 /nt | 22 $285 /nt | 23 $280 /nt | 24 $282 /nt | 25 $294 /nt | 26 $322 /nt | 27 $299 /nt |
28 $283 /nt | 29 $289 /nt | 30 $282 /nt | 31 $286 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $303 /nt | 2 $334 /nt | 3 $323 /nt | ||||
4 $316 /nt | 5 $318 /nt | 6 $315 /nt | 7 $315 /nt | 8 $327 /nt | 9 $347 /nt | 10 $339 /nt |
11 $321 /nt | 12 $317 /nt | 13 $303 /nt | 14 $300 /nt | 15 $306 /nt | 16 $314 /nt | 17 $310 /nt |
18 $290 /nt | 19 $286 /nt | 20 $275 /nt | 21 $281 /nt | 22 $286 /nt | 23 $290 /nt | 24 $278 /nt |
25 $251 /nt | 26 $239 /nt | 27 $222 /nt | 28 $223 /nt | 29 $220 /nt | 30 $269 /nt | 31 $268 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $248 /nt | 2 $256 /nt | 3 $212 /nt | 4 $226 /nt | 5 $235 /nt | 6 $234 /nt | 7 $238 /nt |
8 $210 /nt | 9 $213 /nt | 10 $212 /nt | 11 $222 /nt | 12 $235 /nt | 13 $226 /nt | 14 $233 /nt |
15 $219 /nt | 16 $227 /nt | 17 $232 /nt | 18 $244 /nt | 19 $269 /nt | 20 $259 /nt | 21 $261 /nt |
22 $253 /nt | 23 $251 /nt | 24 $243 /nt | 25 $248 /nt | 26 $265 /nt | 27 $252 /nt | 28 $250 /nt |
29 $248 /nt | 30 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $229 /nt | 2 $237 /nt | 3 $257 /nt | 4 $255 /nt | 5 $256 /nt | ||
6 $261 /nt | 7 $249 /nt | 8 $252 /nt | 9 $265 /nt | 10 $284 /nt | 11 $286 /nt | 12 $296 /nt |
13 $292 /nt | 14 $280 /nt | 15 $265 /nt | 16 $276 /nt | 17 $296 /nt | 18 $296 /nt | 19 $285 /nt |
20 $279 /nt | 21 $262 /nt | 22 $261 /nt | 23 $274 /nt | 24 $289 /nt | 25 $295 /nt | 26 $279 /nt |
27 $271 /nt | 28 $259 /nt | 29 $260 /nt | 30 $270 /nt | 31 $279 /nt |
Available Specials
Unit Details Available Specials
There are no specials currently available for booking. Please check back soon for special offers.
Guest Comments
Comment Link Wrapper
Always very nice..
May 14, 2023 Visited May 2023
Peaceful
May 08, 2023 Visited April 2023
Great flat in even better location
April 15, 2023 Visited April 2023
532 Lahaina shores
March 16, 2023 Visited February 2023
Vacation rental
November 28, 2022 Visited November 2022
Good location
March 26, 2022 Visited March 2022
Good location
March 26, 2022 Visited March 2022
Nice place, but no beach towels??
March 21, 2022 Visited February 2022
Wonderfully relaxing
February 17, 2022 Visited February 2022
Chasing Rainbows Not worthy of property mgmt.
February 10, 2022 Visited January 2022
Review of #533
January 24, 2022 Visited January 2022
Great unit at a great location!
January 19, 2022 Visited January 2022
Great location! A great place to stay for a couple!
May 24, 2021 Visited May 2021
Great unit, will definitely come back!!
August 08, 2019 Visited July 2019
We loved being right by Old Town Lahaina!
June 26, 2019 Visited June 2019
Enjoyable stay. Close to
November 10, 2014
We had a wonderful time in
September 12, 2013