Papakea #A201
Images




























Share Wrapper
Action Links
Papakea #A201
Area
- North Kaanapali
Unit Details Left
Availability/Book
Search Availability
Unit Details Right
Resort Info
Description
2nd floor corner unit with AMAZING ocean front views! Smell and hear the sound of the ocean from our condo. It does not get better than this! Newly remodeled unit with new kitchen, bathroom, living room, custom built-in cabinetry and furnishings we like to call "Beach Chic" . Occupancy for two people maximum with a queen bed in the bedroom with a Tempurpedic mattress topper and a queen sofa sleeper in the living room. Wi-Fi and local calls in condo. The Papakea Beach Resort is located on North Kaanapali Beach and offers two pools (one is heated), two Jacuzzis, pool cabanas, gas bbq's, shuffle board, tennis courts, putting greens and koi ponds.
Resort will collect a $17 per day Facilities Use Fee which will be payable to the front desk upon check-out. Facility Fee includes Usage of: Pools, Cabana's, Shuffle Board, Tennis Courts & Putting Greens Including Equipment Rental. 10 day/$170 maximum per calendar month
Nearby Beaches to Papakea:
*Kaanapali Beach ā Black Rock Beach: generally calm conditions, excellent swimming and snorkeling, walking trail off beach
*Kahekili Beach Park (Airport Beach): generally calm conditions, excellent snorkeling and swimming, public restrooms, BBQ grills and large grassy area
*Honokowai Beach Park: great for snorkeling due to shallow, reef protected beach, Childrenās playground area, plenty of shade, tables and BBQ grills
**Aug 2017 Remodel Included:
Complete ādown to the studsā kitchen remodel:
⢠Solid wood shaker-style cabinets with soft close doors and drawers
⢠All new matching GE kitchen appliances (30" fridge with ice maker, 30" cooktop and oven, dishwasher, under-cabinet microwave)
⢠Solid quartz kitchen counter tops,
⢠LED can lighting + in-cabinet puck lighting
⢠New garbage disposal + sink + faucet
⢠New electrical including built-in USB charging station
⢠New custom island wall art
⢠Fresh coat of paint.
New in Living area:
⢠Queen sofa sleeper with extra thick mattress
⢠Coffee table + end table + TV stand
⢠Floor lamp and table lamp
⢠Dining room table with 4 chairs
⢠Occasional chair with ottoman
⢠3 swivel bar stools
⢠Custom window coverings + slider screens
⢠Kenmore 18,000 BTU air conditioner
⢠Fresh coat of paint
New Flooring:
⢠Wood-look 24" plank tile flooring throughout the entire condo and new 1 x 6 solid wood baseboards throughout.
New in Hallway:
⢠Custom designed and fabricated built-in cabinetry including a utility closet that accommodates hanging clothes
⢠2 additional cabinets for storage, and a bank of 3 extra deep drawers.
⢠All solid wood shaker-style cabinets with self-close doors and drawers.
⢠Mirrored bypass closet doors.
⢠Kenmore stackable washer/dryer
⢠Hallway lighting
⢠Wide assortment of DVDs, games, puzzles, and books
⢠Fresh coat of paint
New in Bathroom:
⢠Solid wood, shaker-style, built-in dual sink vanity with shelving tower in the middle
⢠Solid quartz counter tops
⢠Under mount sinks
⢠Faucets
⢠Light fixtures
⢠Vanity mirrors
⢠Towel bars and accessories
⢠Toilet
⢠Plumbing from the wall out
⢠Can lighting in the toilet area
⢠Door hardware
⢠Fresh coat of paint
New in Bedroom:
⢠Same new flooring as the rest of the condo
⢠Baseboards
⢠Door hardware
⢠Art + decorative items
⢠Fresh coat of paint
HI Reg #179-497-9840-01
**Please note there are various condo and resort improvement projects that are taking place throughout the year. Please check our website for details: http://www.westmauicondos.com/maintenance-and-construction-schedule
Amenities
Amenities
- View Ocean Front
- Air Conditioning
- Internet Access
- Beds in Studio/Lvgrm Queen Sofa Sleeper
- Bedroom 1 Queen
- Laundry W/D in Unit
- DVD/VCR BluRay DVD
- A/C Type AC In LR only
- Internet Type WiFi Free in Unit
- Dishwasher
- Elevator
- Pool 2 Pools
- Jacuzzi
- Parking 1 unassigned spot
- Tennis
- Lanai 1
- Grill/BBQ Gas On Property
Availability Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $350 /nt | 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $360 /nt |
24 $350 /nt | 25 $350 /nt | 26 $350 /nt | 27 $360 /nt | 28 $365 /nt | 29 $370 /nt | 30 $370 /nt |
31 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $360 /nt | 2 $360 /nt | 3 $370 /nt | 4 $375 /nt | 5 $380 /nt | 6 $380 /nt | |
7 $370 /nt | 8 $370 /nt | 9 $370 /nt | 10 $380 /nt | 11 $380 /nt | 12 $405 /nt | 13 $405 /nt |
14 $395 /nt | 15 $400 /nt | 16 $395 /nt | 17 $405 /nt | 18 $405 /nt | 19 $405 /nt | 20 $380 /nt |
21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $365 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $370 /nt |
28 $365 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $400 /nt | 2 $390 /nt | 3 $395 /nt | 4 $400 /nt | 5 $400 /nt | 6 $390 /nt | |
7 $390 /nt | 8 $385 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $380 /nt | 12 $385 /nt | 13 $375 /nt |
14 $375 /nt | 15 $370 /nt | 16 $365 /nt | 17 $360 /nt | 18 $360 /nt | 19 $365 /nt | 20 $360 /nt |
21 $360 /nt | 22 $355 /nt | 23 $350 /nt | 24 $345 /nt | 25 $345 /nt | 26 $345 /nt | 27 $340 /nt |
28 $335 /nt | 29 $335 /nt | 30 $330 /nt | 31 $330 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $365 /nt | 2 $365 /nt | 3 $355 /nt | ||||
4 $350 /nt | 5 $350 /nt | 6 $340 /nt | 7 $340 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt |
11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt |
18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt | 23 $320 /nt | 24 $320 /nt |
25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | ||||||
2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt |
9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt | 15 $320 /nt |
16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt |
23 $320 /nt | 24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $325 /nt | 29 $325 /nt |
30 $320 /nt | 31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | ||
6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $340 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $325 /nt | 12 $330 /nt |
13 $335 /nt | 14 $320 /nt | 15 $325 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $335 /nt | 19 $335 /nt |
20 $325 /nt | 21 $325 /nt | 22 $325 /nt | 23 $345 /nt | 24 $345 /nt | 25 $355 /nt | 26 $360 /nt |
27 $325 /nt | 28 $325 /nt | 29 $325 /nt | 30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $330 /nt | 2 $415 /nt | 3 $415 /nt | ||||
4 $410 /nt | 5 $405 /nt | 6 $405 /nt | 7 $405 /nt | 8 $405 /nt | 9 $335 /nt | 10 $335 /nt |
11 $335 /nt | 12 $325 /nt | 13 $325 /nt | 14 $330 /nt | 15 $330 /nt | 16 $340 /nt | 17 $335 /nt |
18 $335 /nt | 19 $325 /nt | 20 $325 /nt | 21 $335 /nt | 22 $330 /nt | 23 $335 /nt | 24 $330 /nt |
25 $325 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $325 /nt | 31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt |
8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt |
15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt |
22 $320 /nt | 23 $320 /nt | 24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt |
29 $320 /nt | 30 $320 /nt | 31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $335 /nt | 4 $340 /nt | |||
5 $335 /nt | 6 $330 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt |
12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt |
19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt | 23 $320 /nt | 24 $320 /nt | 25 $320 /nt |
26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | |||||
3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt |
10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt |
17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt | 23 $320 /nt |
24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $320 /nt |
31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | |
7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt |
14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $515 /nt | 20 $510 /nt |
21 $505 /nt | 22 $510 /nt | 23 $510 /nt | 24 $510 /nt | 25 $515 /nt | 26 $520 /nt | 27 $515 /nt |
28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | |||
5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt |
12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $660 /nt | 18 $660 /nt |
19 $660 /nt | 20 $660 /nt | 21 $660 /nt | 22 $660 /nt | 23 $660 /nt | 24 $660 /nt | 25 $660 /nt |
26 $660 /nt | 27 $660 /nt | 28 $660 /nt | 29 $660 /nt | 30 $660 /nt | 31 $660 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $660 /nt | ||||||
2 $500 /nt | 3 $505 /nt | 4 $370 /nt | 5 $370 /nt | 6 $370 /nt | 7 $380 /nt | 8 $390 /nt |
9 $390 /nt | 10 $390 /nt | 11 $380 /nt | 12 $385 /nt | 13 $385 /nt | 14 $420 /nt | 15 $425 /nt |
16 $415 /nt | 17 $415 /nt | 18 $390 /nt | 19 $410 /nt | 20 $395 /nt | 21 $395 /nt | 22 $400 /nt |
23 $390 /nt | 24 $390 /nt | 25 $390 /nt | 26 $395 /nt | 27 $405 /nt | 28 $410 /nt | 29 $410 /nt |
30 $400 /nt | 31 $400 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $400 /nt | 2 $410 /nt | 3 $415 /nt | 4 $420 /nt | 5 $420 /nt | ||
6 $410 /nt | 7 $410 /nt | 8 $410 /nt | 9 $420 /nt | 10 $425 /nt | 11 $425 /nt | 12 $425 /nt |
13 $415 /nt | 14 $415 /nt | 15 $410 /nt | 16 $425 /nt | 17 $425 /nt | 18 $470 /nt | 19 $465 /nt |
20 $460 /nt | 21 $460 /nt | 22 $405 /nt | 23 $415 /nt | 24 $420 /nt | 25 $420 /nt | 26 $410 /nt |
27 $405 /nt | 28 $405 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $395 /nt | 2 $395 /nt | 3 $400 /nt | 4 $405 /nt | 5 $395 /nt | ||
6 $390 /nt | 7 $390 /nt | 8 $380 /nt | 9 $375 /nt | 10 $380 /nt | 11 $385 /nt | 12 $380 /nt |
13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $365 /nt | 16 $360 /nt | 17 $365 /nt | 18 $365 /nt | 19 $360 /nt |
20 $360 /nt | 21 $355 /nt | 22 $350 /nt | 23 $345 /nt | 24 $350 /nt | 25 $345 /nt | 26 $340 /nt |
27 $340 /nt | 28 $335 /nt | 29 $335 /nt | 30 $335 /nt | 31 $330 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $330 /nt | 2 $325 /nt | |||||
3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt |
10 $335 /nt | 11 $340 /nt | 12 $335 /nt | 13 $335 /nt | 14 $350 /nt | 15 $355 /nt | 16 $345 /nt |
17 $330 /nt | 18 $335 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt | 23 $320 /nt |
24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt | 29 $320 /nt | 30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | 5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt |
8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $320 /nt | 11 $320 /nt | 12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $320 /nt |
15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $320 /nt | 19 $320 /nt | 20 $320 /nt | 21 $320 /nt |
22 $320 /nt | 23 $320 /nt | 24 $320 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $320 /nt | 28 $320 /nt |
29 $320 /nt | 30 $320 /nt | 31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $320 /nt | |||
5 $320 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $325 /nt | 11 $325 /nt |
12 $320 /nt | 13 $320 /nt | 14 $325 /nt | 15 $320 /nt | 16 $320 /nt | 17 $330 /nt | 18 $335 /nt |
19 $320 /nt | 20 $325 /nt | 21 $325 /nt | 22 $320 /nt | 23 $325 /nt | 24 $335 /nt | 25 $335 /nt |
26 $325 /nt | 27 $325 /nt | 28 $325 /nt | 29 $320 /nt | 30 $325 /nt |
Available Specials
Unit Details Available Specials
There are no specials currently available for booking. Please check back soon for special offers.
Guest Comments
Comment Link Wrapper
This unit is by far the best!
April 01, 2020 Visited February 2020
We'll be back
October 04, 2019 Visited September 2019
Gorgeous unit and view
July 22, 2019 Visited June 2010
Absolutely the most wonderful place I have ever stayed on Maui
April 02, 2019 Visited February 2019
Chase N Rainbows made our anniversary special
December 12, 2018 Visited November 2018
5 Stars-Breathtaking
July 05, 2018
5 Star Review-Beyond Perfect!!
January 17, 2018
What a treat! 5 Stars
January 17, 2018 Visited December 1969
Beautiful Condo
January 09, 2018
This unit is well situated on
June 07, 2017