Papakea #E401
Images





































Share Wrapper
Action Links
Papakea #E401
Area
- North Kaanapali
Unit Details Left
Availability/Book
Search Availability
Unit Details Right
Resort Info
Description
Ocean views in North Ka'anapali. New living room furniture including upgraded sofa bed mattress as of Nov '17. Ceiling fans and a split A/C system in living room, master bedroom and loft help to keep the condo cool. This condo features a downstairs master bedroom and bathroom. The loft bedroom, with the queen and twin bed, has its own bathroom. Both bathrooms feature stall showers, no tubs. In addition to the flat screen TV, Blu Ray Player and Bose wave radio in the living room there is also a flat screen TV in the master bedroom and loft. Bring your computer equipment and enjoy free wireless internet access in our condo. Resort features 2 pools, cabanas, tennis courts, putting greens, shuffleboard and plenty of gas BBQ's in the pool area to grill up the fresh catch of the day.
Maximum Occupancy: 5
A $17/day Facilities Use Fee (with a 10 day $170 maximum per calendar month) will be collected at check out, payable to the front desk
Nearby Beaches to Papakea:
*Kaanapali Beach ā Black Rock Beach: generally calm conditions, excellent swimming and snorkeling, walking trail off beach
*Kahekili Beach Park (Airport Beach): generally calm conditions, excellent snorkeling and swimming, public restrooms, BBQ grills and large grassy area
*Honokowai Beach Park: great for snorkeling due to shallow, reef protected beach, Childrenās playground area, plenty of shade, tables and BBQ grills
HI Registration #053-616-8448-01
**Please note there are various condo and resort improvement projects that are taking place throughout the year. Please check our website for details: http://www.westmauicondos.com/maintenance-and-construction-schedule
Amenities
Amenities
- View Ocean View
- Air Conditioning
- Internet Access
- Bedroom 1 King
- Bedroom 2 Queen + Twin
- Laundry W/D in Unit
- DVD/VCR DVD
- A/C Type Dual Split System
- Internet Type WiFi Free in Unit
- Dishwasher
- Elevator
- Pool
- Jacuzzi
- Parking 1 unassigned spot
- Tennis
- Lanai 1
- Grill/BBQ Gas On Property
Availability Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $220 /nt |
24 $240 /nt | 25 $240 /nt | 26 $240 /nt | 27 $260 /nt | 28 $265 /nt | 29 $265 /nt | 30 $270 /nt |
31 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $295 /nt | 4 $300 /nt | 5 $305 /nt | 6 $305 /nt | |
7 $295 /nt | 8 $300 /nt | 9 $295 /nt | 10 $305 /nt | 11 $305 /nt | 12 $325 /nt | 13 $325 /nt |
14 $320 /nt | 15 $320 /nt | 16 $315 /nt | 17 $325 /nt | 18 $325 /nt | 19 $325 /nt | 20 $305 /nt |
21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $295 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $305 /nt | 27 $295 /nt |
28 $295 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $315 /nt | 3 $315 /nt | 4 $320 /nt | 5 $325 /nt | 6 $315 /nt | |
7 $310 /nt | 8 $310 /nt | 9 $305 /nt | 10 $300 /nt | 11 $305 /nt | 12 $310 /nt | 13 $300 /nt |
14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $295 /nt | 17 $285 /nt | 18 $290 /nt | 19 $290 /nt | 20 $290 /nt |
21 $290 /nt | 22 $285 /nt | 23 $280 /nt | 24 $275 /nt | 25 $280 /nt | 26 $275 /nt | 27 $275 /nt |
28 $270 /nt | 29 $270 /nt | 30 $265 /nt | 31 $265 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $295 /nt | 2 $290 /nt | 3 $290 /nt | ||||
4 $285 /nt | 5 $280 /nt | 6 $275 /nt | 7 $270 /nt | 8 $255 /nt | 9 $255 /nt | 10 $245 /nt |
11 $240 /nt | 12 $240 /nt | 13 $235 /nt | 14 $240 /nt | 15 $245 /nt | 16 $245 /nt | 17 $240 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $240 /nt | 23 $240 /nt | 24 $235 /nt |
25 $225 /nt | 26 $230 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $235 /nt | 30 $240 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $235 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $235 /nt | 7 $240 /nt | 8 $235 /nt |
9 $230 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $230 /nt | 14 $240 /nt | 15 $235 /nt |
16 $230 /nt | 17 $225 /nt | 18 $230 /nt | 19 $225 /nt | 20 $230 /nt | 21 $240 /nt | 22 $240 /nt |
23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $240 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt |
30 $250 /nt | 31 $255 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $240 /nt | 3 $240 /nt | 4 $250 /nt | 5 $255 /nt | ||
6 $245 /nt | 7 $250 /nt | 8 $270 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $260 /nt | 12 $265 /nt |
13 $270 /nt | 14 $255 /nt | 15 $260 /nt | 16 $255 /nt | 17 $260 /nt | 18 $265 /nt | 19 $240 /nt |
20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $275 /nt | 24 $275 /nt | 25 $285 /nt | 26 $290 /nt |
27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $265 /nt | 2 $335 /nt | 3 $335 /nt | ||||
4 $330 /nt | 5 $325 /nt | 6 $325 /nt | 7 $325 /nt | 8 $330 /nt | 9 $270 /nt | 10 $270 /nt |
11 $270 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $265 /nt | 15 $265 /nt | 16 $270 /nt | 17 $270 /nt |
18 $270 /nt | 19 $260 /nt | 20 $265 /nt | 21 $270 /nt | 22 $265 /nt | 23 $270 /nt | 24 $265 /nt |
25 $265 /nt | 26 $255 /nt | 27 $255 /nt | 28 $260 /nt | 29 $255 /nt | 30 $260 /nt | 31 $255 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $240 /nt | 3 $235 /nt | 4 $240 /nt | 5 $235 /nt | 6 $235 /nt | 7 $235 /nt |
8 $225 /nt | 9 $220 /nt | 10 $215 /nt | 11 $220 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt |
15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt |
22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt |
29 $215 /nt | 30 $215 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $270 /nt | 4 $275 /nt | |||
5 $270 /nt | 6 $265 /nt | 7 $215 /nt | 8 $215 /nt | 9 $215 /nt | 10 $215 /nt | 11 $215 /nt |
12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt |
19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt |
26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | |||||
3 $215 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $220 /nt | 7 $225 /nt | 8 $240 /nt | 9 $240 /nt |
10 $230 /nt | 11 $235 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt |
17 $215 /nt | 18 $215 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt |
24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $220 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $215 /nt | |
7 $215 /nt | 8 $230 /nt | 9 $220 /nt | 10 $220 /nt | 11 $245 /nt | 12 $250 /nt | 13 $245 /nt |
14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $220 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt | 19 $415 /nt | 20 $410 /nt |
21 $405 /nt | 22 $410 /nt | 23 $410 /nt | 24 $410 /nt | 25 $415 /nt | 26 $415 /nt | 27 $415 /nt |
28 $255 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $220 /nt | 2 $225 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | |||
5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $235 /nt | 10 $245 /nt | 11 $250 /nt |
12 $255 /nt | 13 $250 /nt | 14 $235 /nt | 15 $240 /nt | 16 $255 /nt | 17 $495 /nt | 18 $495 /nt |
19 $495 /nt | 20 $495 /nt | 21 $495 /nt | 22 $495 /nt | 23 $495 /nt | 24 $495 /nt | 25 $495 /nt |
26 $495 /nt | 27 $495 /nt | 28 $495 /nt | 29 $495 /nt | 30 $495 /nt | 31 $495 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $495 /nt | ||||||
2 $405 /nt | 3 $405 /nt | 4 $295 /nt | 5 $295 /nt | 6 $300 /nt | 7 $305 /nt | 8 $310 /nt |
9 $315 /nt | 10 $310 /nt | 11 $305 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $335 /nt | 15 $340 /nt |
16 $335 /nt | 17 $335 /nt | 18 $310 /nt | 19 $330 /nt | 20 $315 /nt | 21 $320 /nt | 22 $320 /nt |
23 $310 /nt | 24 $315 /nt | 25 $310 /nt | 26 $320 /nt | 27 $325 /nt | 28 $330 /nt | 29 $330 /nt |
30 $320 /nt | 31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $330 /nt | 3 $330 /nt | 4 $335 /nt | 5 $340 /nt | ||
6 $330 /nt | 7 $330 /nt | 8 $330 /nt | 9 $340 /nt | 10 $340 /nt | 11 $340 /nt | 12 $340 /nt |
13 $335 /nt | 14 $335 /nt | 15 $330 /nt | 16 $340 /nt | 17 $340 /nt | 18 $380 /nt | 19 $375 /nt |
20 $370 /nt | 21 $370 /nt | 22 $330 /nt | 23 $335 /nt | 24 $335 /nt | 25 $340 /nt | 26 $330 /nt |
27 $325 /nt | 28 $325 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $315 /nt | 2 $320 /nt | 3 $320 /nt | 4 $325 /nt | 5 $315 /nt | ||
6 $315 /nt | 7 $310 /nt | 8 $305 /nt | 9 $300 /nt | 10 $305 /nt | 11 $310 /nt | 12 $305 /nt |
13 $305 /nt | 14 $300 /nt | 15 $295 /nt | 16 $290 /nt | 17 $295 /nt | 18 $295 /nt | 19 $290 /nt |
20 $290 /nt | 21 $285 /nt | 22 $280 /nt | 23 $280 /nt | 24 $280 /nt | 25 $280 /nt | 26 $275 /nt |
27 $275 /nt | 28 $270 /nt | 29 $270 /nt | 30 $270 /nt | 31 $265 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $265 /nt | 2 $260 /nt | |||||
3 $255 /nt | 4 $255 /nt | 5 $255 /nt | 6 $255 /nt | 7 $255 /nt | 8 $255 /nt | 9 $250 /nt |
10 $270 /nt | 11 $270 /nt | 12 $270 /nt | 13 $270 /nt | 14 $280 /nt | 15 $285 /nt | 16 $275 /nt |
17 $265 /nt | 18 $270 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $240 /nt | 22 $245 /nt | 23 $235 /nt |
24 $225 /nt | 25 $230 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $235 /nt | 29 $240 /nt | 30 $235 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $235 /nt | 6 $240 /nt | 7 $235 /nt |
8 $230 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $230 /nt | 13 $240 /nt | 14 $235 /nt |
15 $230 /nt | 16 $225 /nt | 17 $230 /nt | 18 $225 /nt | 19 $230 /nt | 20 $240 /nt | 21 $240 /nt |
22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $235 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $240 /nt | 28 $245 /nt |
29 $230 /nt | 30 $235 /nt | 31 $245 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $235 /nt | 2 $240 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | |||
5 $245 /nt | 6 $245 /nt | 7 $255 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $260 /nt | 11 $265 /nt |
12 $255 /nt | 13 $255 /nt | 14 $260 /nt | 15 $255 /nt | 16 $255 /nt | 17 $265 /nt | 18 $270 /nt |
19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $255 /nt | 23 $260 /nt | 24 $270 /nt | 25 $270 /nt |
26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
Available Specials
Unit Details Available Specials
There are no specials currently available for booking. Please check back soon for special offers.
Guest Comments
Comment Link Wrapper
Beautiful Condo with View, Lacking Working A/C
July 22, 2019 Visited June 2019
Nice Facility
April 17, 2019 Visited March 2019
Fabulous Girl's Trip for 60th bday
April 02, 2019 Visited February 2019
4.5 Stars-Unit E401 was excellent
July 06, 2018 Visited December 1969
Excellent stay!
September 05, 2013
We really enjoyed the amenities
April 12, 2013
This unit was AMAZING!
April 12, 2013
We loved this unit.
April 12, 2013
The unit had everything I could want
April 12, 2013
The unit was beautifully remodeled
April 12, 2013
We had a great time
April 12, 2013
Accommodations exceded our expectations
April 12, 2013