Mahana Resort #1204
Images




































Share Wrapper
Action Links
Mahana Resort #1204
Area
- North Ka'anapali
Unit Details Left
Availability/Book
Search Availability
Unit Details Right
Resort Info
Description
Ocean front on North Ka'anapali beach. An ocean front bedroom allows for a greater view in this Deluxe unit that has been completely remodeled. A TV, VCR and DVD player in the bedroom have been provided for your entertainment. The bathroom features a large, walk-in shower, no tub. Watch the sunset from the screened in lanai which provides extra shade coverage. Calls to the US mainland and Canada are Free. | | Nearby Beaches to Mahana: | *Kaanapali Beach ā Black Rock Beach: generally calm conditions, excellent swimming and snorkeling, walking trail off beach | *Kahekili Beach Park (Airport Beach): generally calm conditions, excellent snorkeling and swimming, public restrooms, BBQ grills and large grassy area | *Honokowai Beach Park: great for snorkeling due to shallow, reef protected beach, Childrenās playground area, plenty of shade, tables and BBQ grills | | HI Registration #129-531-2896-01 | | | For up-to-date information on Resort & Individual Unit improvements taking place at The Mahana follow this link to our website: |
Amenities
- 1 King
- 1 Sofa Bed
- DVD Player
- Air Conditioning
- Elevator
- Wifi
- Dishwasher
- Outdoor Grill
- Tennis
- In-room Safe
- W/D in Unit
- Queen Sofa Sleeper
- View Ocean Front
Availability Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt |
10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt |
17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt |
24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | |
7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt |
14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt |
21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt |
28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | ||||
4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt |
11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt |
18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt |
25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | ||||||
2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt |
9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt |
16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt |
23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt |
30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | ||
6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt |
13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt |
20 $450 /nt | 21 $459 /nt | 22 $460 /nt | 23 $462 /nt | 24 $456 /nt | 25 $455 /nt | 26 $452 /nt |
27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | ||||
4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt |
11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt |
18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt |
25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $609 /nt | 28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt | 31 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | 5 $600 /nt | 6 $600 /nt | 7 $600 /nt |
8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt | 12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt |
15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt |
22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt |
29 $600 /nt | 30 $600 /nt | 31 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | |||
5 $600 /nt | 6 $600 /nt | 7 $600 /nt | 8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt |
12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt |
19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt |
26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | 2 $600 /nt | 3 $600 /nt | 4 $600 /nt | |||
5 $600 /nt | 6 $600 /nt | 7 $600 /nt | 8 $600 /nt | 9 $600 /nt | 10 $600 /nt | 11 $600 /nt |
12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt | 17 $600 /nt | 18 $600 /nt |
19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt | 24 $600 /nt | 25 $600 /nt |
26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt | 31 $600 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | ||||||
2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt |
9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt |
16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt |
23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt |
30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | |
7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt |
14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt |
21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt |
28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | ||||
4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt |
11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt |
18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt |
25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | ||||||
2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt |
9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt |
16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt |
23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt |
30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | ||
6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt |
13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt |
20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt |
27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | |||||
3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt |
10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt |
17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt |
24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt |
8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt |
15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt |
22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt |
29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | |||
5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt |
12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt |
19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt |
26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | |||||
3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt |
10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $600 /nt | 16 $600 /nt |
17 $600 /nt | 18 $600 /nt | 19 $600 /nt | 20 $600 /nt | 21 $600 /nt | 22 $600 /nt | 23 $600 /nt |
24 $600 /nt | 25 $600 /nt | 26 $600 /nt | 27 $600 /nt | 28 $600 /nt | 29 $600 /nt | 30 $600 /nt |
31 $600 /nt |
Available Specials
Unit Details Available Specials
There are no specials currently available for booking. Please check back soon for special offers.
Guest Comments
Comment Link Wrapper
Breathtaking View
May 01, 2022 Visited March 2022
5 Stars Mahana 518 is absolutely perfect
August 29, 2018